2026년 3월

총 순헌금 합계

4,094,400

공동체 사용 (2/3)

2,729,600

총 교회분 (1/3)✓ 4.7

1,364,800

순헌금 내역

순 이름 3.6 3.13 3.20 3.27
다윗1순 - 24,000 42,000 42,000
다윗2순 - 45,000 45,000 45,000
다윗3순 - 36,000 30,000 60,000
다윗4순 - - 66,000 36,000
다윗5순 - 72,000 60,000 -
모세1순 - 36,000 36,600 42,000
모세2순 - 24,000 24,000 36,000
모세3순 - 72,000 42,000 48,000
모세4순 - 60,000 57,000 51,000
모세5순 - 42,000 30,000 30,000
모세6순 - 42,000 42,000 48,000
베드로1순 - - 48,000 84,000
베드로2순 - 42,000 48,000 24,000
베드로3순 45,000 21,000 21,000 21,000
베드로4순 - 12,000 18,000 24,000
베드로5순 - 30,000 42,000 30,000
베드로6순 - 12,000 - 12,000
안나1순 - 36,000 45,000 27,000
안나2순 - 18,000 21,000 24,000
안나3순 - 18,000 18,000 18,000
안나4순 - 48,000 36,000 36,000
안나5순 - 42,000 36,000 66,000
안나6순 - 15,000 12,000 18,000
안나7순 - 42,000 51,000 51,000
여호수아1순 - 30,000 84,000 66,000
여호수아2순 - 48,000 24,000 42,000
여호수아3순 - - - 120,000
여호수아4순 - 36,000 60,000 60,000
여호수아5순 - 48,000 48,000 36,000
여호수아7순 - 48,000 42,000 54,000
요셉2순 - - 36,000 12,000
요셉3순 - 30,000 24,000 24,000
요셉5순 - - 60,000 66,000
요한1순 - 24,000 36,000 30,000
요한2순 - 60,000 18,000 42,000
요한3순 - - 28,200 12,000
요한4순 - 45,000 - 33,600
요한5순 - - 66,000 24,000
합계 45,000 1,158,000 1,396,800 1,494,600