2026년 4월

총 순헌금 합계

4,950,600

공동체 사용 (2/3)

3,300,400

총 교회분 (1/3)✓ 5.6

1,650,200

순헌금 내역

순 이름 4.3 4.10 4.17 4.24
다윗1순 39,000 45,000 42,000 36,000
다윗2순 45,000 55,200 96,000 33,000
다윗3순 48,000 36,000 36,000 48,000
다윗4순 30,000 78,000 54,000 30,000
다윗5순 42,000 60,000 30,000 -
모세1순 42,000 48,000 36,000 48,000
모세2순 36,000 30,000 24,000 30,000
모세3순 24,000 48,000 42,000 42,000
모세4순 48,000 45,000 63,000 60,000
모세5순 30,000 30,000 24,000 -
모세6순 48,000 60,000 - 46,800
베드로1순 18,000 - 24,000 -
베드로2순 30,000 84,000 - 96,000
베드로3순 15,000 21,000 21,000 21,000
베드로4순 36,000 24,000 30,000 48,000
베드로5순 30,000 24,000 30,000 18,000
베드로6순 42,000 18,000 - -
안나1순 36,000 21,000 30,000 18,000
안나2순 21,000 18,000 24,000 24,000
안나3순 15,000 18,000 18,000 18,000
안나4순 24,000 24,000 30,000 24,000
안나5순 30,000 36,000 30,000 27,000
안나6순 12,000 9,000 9,000 15,000
안나7순 42,000 42,000 42,000 42,000
여호수아1순 48,000 78,000 36,000 48,000
여호수아2순 30,000 30,000 36,000 36,000
여호수아4순 48,000 60,000 60,000 60,000
여호수아5순 36,000 78,000 60,000 36,000
여호수아6순 - 30,000 - -
여호수아7순 48,000 48,000 42,000 48,000
요셉1순 - - 42,000 24,000
요셉2순 54,000 6,000 - -
요셉3순 - - 30,000 -
요셉4순 - - - 96,000
요셉5순 36,000 27,000 75,000 -
요한1순 24,000 - 30,000 -
요한2순 54,000 24,000 18,000 36,000
요한3순 48,000 18,000 36,600 24,000
요한4순 33,000 48,000 - -
요한5순 24,000 30,000 - -
합계 1,266,000 1,351,200 1,200,600 1,132,800